| PEMBAGIAN KELAS IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | IP | OKTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Desimal | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampai | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 | |||||
| 127 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBNETMASK | Dari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Prefil | |||
| 255 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 255 | 254 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | IP | OKTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | Desimal | ||||
| 128 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampai | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191 | |||||
| 127 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBNETMASK | Dari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Prefil | |||
| 255 | 255 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 255 | 255 | 254 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | IP | OKTET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | Desimal | ||||
| 192 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampai | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 223 | |||||
| 223 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBNETMASK | Dari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Prefil | |||
| 255 | 255 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| 255 | 255 | 254 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | OKTET | Desimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dari | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |||||
| 224 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampai | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239 | |||||
| 239 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | OKTET | Desimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dari | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |||||
| 240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampai | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 247 | |||||
| 247 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semoga Bermanfaat… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 28 Mei 2017
PEMBAGIAN KELAS IP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar